
| DENOMINAÇÃO | ÁREA (M²) | DISTRITO | |
| Largo Santa Ângela | 2.500 | Cursino | |
| Praça Adriano Campanhole (Jornalista) | 5.000 | Sacomã | |
| Praça André Nunes | 1.600 | Sacomã | |
| Praça Angelina D. Leite | 3.500 | Cursino | |
| Praça Antonio Sidney de Lazari | 9.000 | Sacomã | |
| Praça Aquiles de Almeida | 1.500 | Cursino | |
| Praça Barão De Sturdat | 1.000 | Sacomã | |
| Praça Belmiro Vampel | 7.000 | Sacomã | |
| Praça Brás Gonçalves | 4.850 | Cursino | |
| Praça Caetano di Domenico | 1.250 | Sacomã | |
| Praça Cílio Carnelos | 1.000 | Sacomã | |
| Praça Dirceu de Castro Fontoura | 12.000 | Sacomã | |
| Praça Edson Alencar | 2.350 | Sacomã | |
| Praça Fagundes de Almeida (Min) | 1.000 | Ipiranga | |
| Praça Flavio Pereira Lalli | 1.500 | Sacomã | |
| Praça Flavio Xavier De Toledo (Jornalista) | 10.840 | Cursino | |
| Praça Giuseppe Fioretto | 4.600 | Sacomã | |
| Praça Guilherme Barbosa (Major) | 1.300 | Sacomã | |
| Praça Helena Marcos Aristides | 3.500 | Sacomã | |
| Praça João Rodrigues | 23.600 | Cursino | |
| Praça José Augusto Velloso | 4.000 | Cursino | |
| Praça José Barreiro Jardon (30-ACSP) | 1.000 | Ipiranga | |
| Praça José de M. Ramos | 3.000 | Cursino | |
| Praça José Maria Lorenzetti (Frei) | 8.000 | Cursino | |
| Praça Leon Tolstoi | 1.500 | Sacomã | |
| Praça Levinópolis | 1.350 | Sacomã | |
| Praça Linda Batista | 1.800 | Sacomã | |
| Praça Ma. Mahmoud Amad | 2.500 | Cursino | |
| Praça Mario Telles | 7.550 | Sacomã | |
| Praça Mario Zan | 2.000 | Sacomã | |
| Praça Michel Mattar | 4.000 | Sacomã | |
| Praça Miguel Pedroso Leite | 3.020 | Sacomã | |
| Praça Monte Azul Paulista | 8.880 | Sacomã | |
| Praça Najni A. Abdala | 2.500 | Sacomã | |
| Praça Oscar P. Rodrigues (Saracura) | 12.000 | Sacomã | |
| Praça Palmares | 6.800 | Sacomã | |
| Praça Pe. Pedro Ballint | 5.000 | Ipiranga | |
| Praça Pedro de Carvalho | 1.050 | Ipiranga | |
| Praça Pinheiro da Cunha | 20.000 | Ipiranga | |
| Praça Raul Gonçalves Conde | 1.500 | Sacomã | |
| Praça Rovigo | 4.000 | Sacomã | |
| Praça Salvador Allende | 2.200 | Sacomã | |
| Praça São Sebastião | 2.800 | Sacomã | |
| Praça Sítio Paes | 8.000 | Sacomã | |
| Praça Suleiman Safady (Prof.) | 1.300 | Sacomã | |
| Praça Virgílio Di Cicco | 4.600 | Sacomã | |
| Praça Wadhi Safadi | 1.200 | Sacomã | |
| Praça s/Denom.sobre Compl.V. Ma. Maluf | 3.600 | Cursino | |
